ʻO ka ʻenekini diesel mobileʻāwīwīʻO nā ʻāpana ʻekolu o ka mīkini, ʻo ka jaw crusher, ka mīkini ʻenekini diesel a me ke kākoʻo kiʻi kiʻi liʻiliʻi.Mobile diesel engine jaw crusherua hoʻolālā kūikawā ʻia no nā mea kūʻai aku e pono ai ka hana ʻana o ka jaw crusher ma kahi eli mamao a i ʻole kahua ʻāpana ʻāina ʻole me ka lako uila.No laila hiki ke hoʻohana ʻia ka mīkini diesel ma ke ʻano he ʻokoʻa i ke kaʻa uila.kūpono ia no ka hana ʻana i nā kūlana.He maʻalahi loa ka hana ʻana o ka ʻenekini diesel jaw crusher.Hāʻawi mākou i ka pākaukau no ka hoʻomaka ʻana o ka ʻenekini diesel, pono ʻoe e kaomi i ke pihi a hoʻomaka ʻia ka jaw crusher.
Hoʻohālike | Ka nui wehe ʻana (mm) | Nui hānai nui (mm) | Laulā hoʻokuʻu (mm) | Kaha (t/h) | Ka mana | Kaumaha |
PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.7 |
PE250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 5-120 | 15 | 2.8 |
PE400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 30-50 | 30 | 7 |
PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-180 | 35-80 | 55 | 12 |
PE600x900 | 600x900 | 500 | 50-180 | 80-150 | 75 | 17 |
PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90 | 31 |
PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 220-350 | 160 | 52 |
PE1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 220 | 100 |
PE150x750 | 150x750 | 120 | 18-48 | 10-25 | 15 | 3.8 |
PE250x750 | 250x750 | 210 | 15-60 | 15-35 | 30 | 6.5 |
PE250x1000 | 250x1000 | 210 | 15-60 | 16-52 | 37 | 7 |
PE250x1200 | 250x1200 | 210 | 15-60 | 20-60 | 45 | 9.7 |
1. Hoʻonoho ʻia ma luna o ke kiʻi me nā huila, a hiki ke hoʻoneʻe maʻalahi, hiki ke maʻalahi;
2. He hale paʻa ia, hana maʻalahi, lākiō ʻoki kiʻekiʻe a kaulana loa i waena o nā mea kanu liʻiliʻi liʻiliʻi ma ka honua holoʻokoʻa.
3. Me nā papa Mn, nā wāwae kākoʻo ikaika, a me nā huila hiki ke hoʻohana ʻia, ua lōʻihi ke ola lawelawe, a kōkua i ka mālama ʻana i ke kumukūʻai;
4. Hoʻohālikelike pinepine ia i ka wili pan i loko o ka papahana hana gula; He kōkua ia e wāwahi i nā pōhaku nui i nā pōhaku liʻiliʻi, he mea maʻalahi ia no ka hana wili;