Welina i kā mākou pūnaewele!

Gravel Aggregates Vibrating Pahu Mīkini

Hōʻike Pōkole:

Hoʻolālā ʻia ka pale vibrating no ke kānana ʻana o nā pōhaku i loko o ka lua, a hiki ke hoʻohana ʻia ia no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā huahana ma nā keʻena o ka lanahu, hana ʻaila, nā pono hale, ka mana uila a me ka hana kemika. ʻO YK series kahi ʻano mīkini hou ma Kina. Lawe ka mīkini i ka exciter vibration eccentric a me ka hoʻopili ʻana o ka puhaka, i loaʻa nā pōmaikaʻi o ke kūkulu holomua, ka ikaika haʻalulu ikaika, ka leo haʻalulu liʻiliʻi, mālama maʻalahi, paʻa a paʻa.


ʻIke kikoʻī

Nā huahana huahana

ʻO ka pale haʻalulu ākea kahi kiʻekiʻe-pono a me ka pale haʻalulu ʻano hou i hōʻike ʻia e ka haʻalulu a me nā papa nunui , ka halihali, ka ikaika, nā huahana huahana kemika No laila, he ʻano pono pono ia e hoʻohana ʻia i ka ʻāpana ʻānai a me ka kānana. Inā hoʻokomo ʻia ka pale me ke anawaena luʻuluʻu liʻiliʻi, ʻaʻole hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā mea pulu a me nā lāpili ke ʻole e hoʻohana ʻia ka hana hoʻoheheʻe wai.

image1
image3
image2
image4

Kumuhana hana

Hoʻokomo nui ʻia ka pale ākea e ka pahu pale, ka uila haʻalulu, hoʻomaha (a i ʻole ke kākoʻo) a me ka motika, a pēlā aku. Hoʻokomo ka motika i ka kumu nui o ka mea hoʻoulu e hoʻohuli ma o ka kāʻei V, a haʻalulu ka pahu pahu ma muli o ka ka ikaika inertia centrifugal o ke kaupaona kaulike ʻole ma ka exciter. Hiki ke kiʻi i nā amplitude ʻokoʻa ma o ka hoʻololi ʻana i ka axis eccentric o ka exciter.

gravel1

Nā Huahana Huahana

1.Adopt poloka eccentric e like me ka ikaika pīhoihoi, a kiʻekiʻe loa ia.

2. Hoʻopili i nā hoʻopaʻa paʻa kiʻekiʻe ma waena o nā kaola a me ka pahu kānana, kahi maʻalahi a me ka mālama maʻalahi.

3. Hoʻopili i ka hoʻopili pākū a pili ia i ka maʻalahi a paʻa ka hana.

4. Lawe i ka amplitude liʻiliʻi, alapine (frequency), a me ka piʻina nui pū kekahi, kahi kiʻekiʻe o ka mīkini, pono nui, wā lōʻihi, manawa haʻahaʻa a me ka walaʻau.

image6

Hoakaka

Hoʻohālike

Pale
papa

Pale
ʻāpana
(m2)

Mesh
nui
(mm)

Hanai ana
nui
(mm)

Kaha
(m3 / h)

Vibrating
alapine (frequency)
(r / min)

Pālua
amplitude
(mm)

Mana
(kw)

Ana
(L × W × H)

Kaumaha
(me ka kaʻa ʻole)
(t)

Pale
pali
(°)

Pale
hoakaka
(mm)

  YK1237 1 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.8 15-20 1200 × 3700
2YK1237 2 4.4 2-50 200 25-160 970 8 11 3857 × 2386 × 2419 4.9 15-20 1200 × 3700
3YK1237 3 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4057 × 2386 × 2920 5.2 15-20 1200 × 3700
4YK1237 4 4.4 2-50 400 30-180 970 8 11 4257 × 2386 × 2920 5.3 15-20 1200 × 3700
  YK1548 1 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 5.9 15-20 1500 × 4800
2YK1548 2 7.2 2-50 200 45-250 970 8 15 4904 × 2713 × 2854 6.3 15-20 1500 × 4800
3YK1548 3 7.2 2-50 400 45-280 9708 8 15 5104 × 2713 × 3106 6.5 15-20 1500 × 4800
4YK1548 4 7.2 2-50 400 45-280 970 8 18.5 5304 × 2713 × 3356 6.6 15-20 1500 × 4800
  YK1848 1 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.2 15-20 1800 × 4800
2YK1848 2 8.6 2-50 200 55-330 970 8 15 4904 × 3041 × 2854 6.9 15-20 1800 × 4800
3YK1848 3 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5104 × 3041 × 3106 7.2 15-20 1800 × 4800
4YK1848 4 8.6 2-50 400 55-350 970 8 22 5304 × 3041 × 3356 7.5 15-20 1800 × 4800
  YK1860 1 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 6.4 15-20 1800 × 6000
2YK1860 2 10.8 2-50 200 65-350 970 8 22 6166 × 3041 × 2854 7.1 15-20 1800 × 6000
3YK1860 3 10.8 2-50 400 65-380 970 8 22 6366 × 3041 × 3106 7.4 15-20 1800 × 6000
4YK1860 4 10.8 2-50 400 65-380 970 8 30 6566 × 3041 × 3356 7.7 15-20 1800 × 6000
  YK2160 1 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6166 × 3444 × 2854 9.9 15-20 2100 × 6000
2YK2160 2 12.6 2-50 200 80-720 970 8 30 6366 × 3444 × 3106 11.2 15-20 2100 × 6000
3YK2160 3 12.6 2-50 400 90-750 970 8 37 6566 × 3444 × 3356 12.4 15-20 2100 × 6000
4YK2160 4 12.6 2-50 4050 90-750 970 8 45 6566 × 3444 × 3356 15.1 15-20 2100 × 6000
  YK2460 1 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 12.2 15-20 2400 × 6000
2YK2460 2 14.4 2-50 200 150-810 970 8 30 6166 × 3916 × 3839 13.5 15-20 2400 × 6000
3YK2460 3 14.4 2-50 400 180-900 970 8 37 6366 × 3916 × 4139 13.6 15-20 2400 × 6000
4YK2460 4 14.4 2-50 400 180-900 970 8 45 6566 × 3916 × 4439 14.4 15-20 2400 × 6000

  • Previous:
  • Aʻe:

  • Waiho i kāu leka:

    Waiho i kāu leka:

    Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou.